<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antioroku &#187; Informix</title>
	<atom:link href="http://blog.antioroku.com/archivo/tag/informix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antioroku.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 20:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalacion de BIRT con conexion a Informix</title>
		<link>http://blog.antioroku.com/archivo/29</link>
		<comments>http://blog.antioroku.com/archivo/29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antioroku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[BIRT]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antioroku.com/archivo/29</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es BIRT? Es un “plugin” para Eclipse que gestiona listados e informes. Su alcance va aun más allá, constituyendo una completa herramienta de explotación de datos y de Business Intelligence. Su nombre viene de Business Intelligence and Report Tool. Forma parte de la última hornada de tecnologías de Eclipse (denominadas Calixto) y ya se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antioroku.com/archivo/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacion de IReport 2.0.2 con conexion a Informix</title>
		<link>http://blog.antioroku.com/archivo/5</link>
		<comments>http://blog.antioroku.com/archivo/5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antioroku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[IReport]]></category>
		<category><![CDATA[JasperReports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antioroku.com/archivo/5</guid>
		<description><![CDATA[iReport es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en Java. Es un programa que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la librería JasperReports para diseñar reportes visualmente. A través de una interfaz rica y simple de usar, iReport provee las funciones más importantes para crear reportes amenos en poco tiempo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antioroku.com/archivo/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
